SM331-7KF02 | 8模擬量輸入,多功能測量范圍 |
SM331-1KF01 | 8模擬量輸入,多功能測量范圍 |
技術(shù)規(guī)范 | SM331 | |
型號 | 331-7KF02 | 331-1KF01 |
模擬量輸入通道? | 8模擬量輸入,9/12/14位分辨率 | 8模擬量輸入,13位分辨率 |
電阻測量模擬量輸入點數(shù) | 4 | 8 |
輸入電壓范圍 | ±80mV,±250mV,±500mV,±1V,±2.5V,±5V,±10V,1-5V | ±50mV,±500mV,±1V,±5V,±10V,0-10V,1-5V |
電流范圍 | ±3.2mA,±10mA,±20mA,0-20mA,4-20mA | ±20mA,0-20mA,4-20mA |
電阻/熱電阻 | 150Ω,300Ω,6KΩ,Pt100,Ni100 | 600Ω,6KΩ,Pt100,Ni100,Ni1000 |
熱電偶 | E、N、J、K、L | |
絕緣 | 500 V DC | 500 V DC |
分組輸入隔離 ?通道之間 ?通道每組數(shù)量 ?通道和背板總線之間 |
支持 2 支持 |
否 支持 |
重量 | 約250 g | 約250 g |
尺寸mm(W×H×D) | 40×125×120mm | 40×125×120mm |