規(guī)格參數(shù) | 訂貨號(hào) |
A5-CPU224-AR,220VAC電源,14DI×24VDC,10DO×Relay | A5-CPU224-AR |
物理特性 | |
尺寸(寬×高×深) | 120.5×80×62mm |
功耗 | 7W |
存儲(chǔ)器特性 | |
程序存儲(chǔ)器 | 3000步邏輯指令 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2.5KB |
掉電保持 | 50年(內(nèi)部EEPROM) |
常規(guī)特性 | |
定時(shí)器總數(shù) 1ms 10ms 100ms |
2 18 44 |
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 32 |
內(nèi)存存貯器位 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2×1ms分辨率 |
模擬電位器 | 2個(gè)8位分辨率 |
布爾量運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 0.3μs |
浮點(diǎn)運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 8μs |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置 |
電源供應(yīng) +5V 24V |
660mA 400mA |
集成的通信功能 | |
通訊接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RS232(或標(biāo)準(zhǔn)RS485) |
波特率 | 9.6K至115.2K |
通訊協(xié)議 | MODBUS-RTU或自由口通訊 |
I/O特性 | |
本機(jī)數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 |
輸入類型 | 漏型/源型 |
本機(jī)數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 |
輸出類型 | 繼電器,干觸點(diǎn) |
數(shù)字I/O映象區(qū) | 256(128輸入/128輸出) |
模擬I/O映象區(qū) | 16(8輸入/8輸出) |
允許最大擴(kuò)展I/O模塊數(shù) | 7 |
最大數(shù)字量I/O點(diǎn)數(shù) | 230 |
最大模擬量I/O點(diǎn)數(shù) | 8AI/8AO |
脈沖捕捉輸入 | 14 |
高速計(jì)數(shù)器 總數(shù) 單相計(jì)數(shù)器 兩相計(jì)數(shù)器 |
2 2×20KHz 2×20KHz |
數(shù)字量輸入特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14 |
輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) |
額定電壓 | 24V DC |
最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
邏輯1信號(hào) ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
邏輯0信號(hào) ( 最大) | 5 VDC,1mA |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) | 有 |
光電隔離 | 500V AC,1分鐘 |
隔離組 | 見接線圖 |
同時(shí)接通的輸入 | 14 |
最大電纜長(zhǎng)度 屏蔽 非屏蔽 |
500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入) 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) |
數(shù)字量輸出特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10 |
輸出類型 | 繼電器,干觸點(diǎn) |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 2A |
浪涌電流(最大) | 5A,觸點(diǎn)關(guān)閉 |
燈負(fù)載(最大) | 5 WDC/200WAC |
接通電阻(接點(diǎn)) | 0.2歐姆 |
同時(shí)接通的輸出 | 10 |
兩個(gè)輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時(shí) |
最大電纜長(zhǎng)度 屏蔽 非屏蔽 |
500米(標(biāo)準(zhǔn)輸出) 150米(標(biāo)準(zhǔn)輸出) |
連接器 | 針 | PORT0 |
![]() |
1 | |
2 | TxD | |
3 | RxD | |
4 | ||
5 | 邏輯地 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
連接器外殼 | 機(jī)殼接地 |